|
Chardonnay |
| 2005 | Yalumba Winery, "Y" Series, South Australia | 37 |
| 2004 | Francis-Ford Coppola, "Diamond Series", Monterey | 38 |
| 2004 | Beaulieu Vineyard, Napa Valley | 36 |
| 2004 | Cambria, "Katherine's Vineyard", Santa Maria Valley | 41 |
| 2002 | Chehalem, Willamette Valley | 44 |
| 2005 | Rutherford Hill, Napa Valley | 46 |
| 2004 | Kendall Jackson, "Grand Reserve", Monterey-Santa Barbra-Sonoma | 46 |
| 2005 | Luis Felipe Edwards, Central Valley, Chile | 46 |
| 2003 | Giant Steps, Yarra Valley, Australia | 48 |
| 2005 | Chateau Ste. Michelle, "Indian Wells", Columbia Valley | 50 |
| 2005 | Rosemount Estate,"Show Reserve", Hunter Valley, Australia | 52 |
| 2005 | Clos Du Bois, "Reserve", Russian River Valley | 55 |
| 2003 | Kunde Estate Winery, "Reserve", Sonoma Valley | 60 |
| 2004 | Clos Du Val, Napa Valley | 58 |
| 2005 | Groth Vineyards & Winery, Napa Valley | 64 |
| 2005 | Jordan Vineyard & Winery, Russian River Valley | 67 |
| 2005 | Stags' Leap Winery, Napa Valley | 71 |
| 2002 | Mer Soleil, Central Coast | 73 |
| 2003 | Sonoma-Cutrer, "Les Pierres", Sonoma County | 80 |
| 2004 | Grgich Hills Cellar, Napa Valley | 85 |
| 2054 | Cakebread Cellars, Napa Valley | 90 |
| 2002 | Chalk Hill Estate, "Vineyard Selection", Russian River Valley | 105 |
| 2004 | Far Niente, Napa Valley | 120 |
White Burgundy |
| 2003 | Pierre Matrot, Bourgogne Blanc | 32 |
| 2005 | Louis Latour, Pouilly-Fuisse | 50 |
| 2005 | Louis Jadot, Pouilly-Fuisse | 60 |
| 2002 | Louis Jadot, Puligny-Montrachet | 80 |
| 2003 | Jean-Louis Chavy, Puligny-Montrachet | 90 |
| 2003 | Domaine Blain-Gagnard, Chassagne-Montrachet "Caillerets 1er Cru" | 110 |
| 2003 | Bonneau du Martray, Corton-Charlemagne Grand Cru | 220 |
| 2003 | Domaine Romanet, Batard-Montrachet Grand Cru | 265 |
Pinot Gris / Pinot Grigio |
| 2005 | Echelon, California | 40 |
| 2002 | Domaine Trimbach, "Reserve", Alsace, France | 48 |
| 2005 | Santa Margherita, Alto Adige, Italy | 49 |
Riesling |
| 2006 | Rudolf Muller, Spatlese, Mosel, Germany | 32 |
| 2004 | Domaine Trimbach, Alsace, France | 58 |
| 2001 | Pierre Sparr, Schoenenbourg Grand Cru, Alsace, France | 60 |
Sauvignon Blanc |
| 2004 | Dynamite, California | 30 |
| 2005 | Sterling Vineyards, Napa Valley | 36 |
| 2005 | Familia Schroeder, Saurus Select, Patagonia, Argentina | 37 |
| 2004 | Markham Vineyards, Napa Valley | 40 |
| 2004 | Pascal Jolivet, Pouilly-Fume, France | 44 |
| 2006 | Groth Vineyards & Winery, Napa Valley | 46 |
| 2005 | Lake Chalice, Marlborough, New Zealand | 50 |
| 2004 | Torres, Fransola, Penedes, Spain | 52 |
| 2006 | Kim Crawford, Marlborough, New Zealand | 54 |
| 2004 | Chateau de Sancerre, Sancerre, France | 64 |
| 2005 | Matua, "Paretai Vineyard", Marlborough, New Zealand | 65 |
| 2005 | Cloudy Bay, Marlborough, New Zealand | 75 |
| 2003 | Robert Mondavi Winery, "To Kalon Vineyards" Reserve, Napa Valley | 82 |
Other White Wine |
| 2004 | Antinori, Toscana Bianco IGT, Tuscany, Italy | 30 |
| 2003 | Jermann, Vintage Tunina, Venezia-Giulia, Italy | 32 |
| 2006 | Banfi, Gavi Principessa Gavia, Gavi, Italy | 33 |
| 2004 | Hugel et Fils, Pinot Blanc, Alsace, France | 36 |
| 2005 | Masi, Soave Classico, Verona, Italy | 36 |
| 2005 | Houghton, Semillon-Sauvignon Blanc, Western Australia | 38 |
| 2005 | Michel Torino Don David, Torrontes, Cafayate Valley, Argentina | 38 |
| 2004 | Chateau de Montfort, Vouvray, France | 40 |
| 2004 | Torbreck, "Woodcutter's" Semillon, Barossa Valley, Australia | 40 |
| 2005 | Pine Ridge, Chenin Blanc-Viognier, Napa Valley | 42 |
| 2003 | Bonny Doon, Le Cigare Blanc, Rhone Blend, California | 49 |
| 2004 | Beringer Vineyards, "Alluvium Blanc" Knights Valley, Sonoma County | 52 |
| 2004 | Domaine Trimbach, Gewurztraminer, Alsace, France | 55 |
| 2004 | Luna Vineyards, "Freakout", California | 55 |
| 2004 | Flora Springs, "Soliloquy", Napa Valley | 58 |
| 2005 | Conundrum, California | 60 |
| 2001 | Stags' Leap Winery,Viognier, Napa Valley | 66 |
White Zinfandel |
| 2005 | Sycamore Lane, California | 24 |
| 2005 | Beringer Vineyards, California | 28 |